Einwohner (2021) | 170.498 |
---|---|
davon mit Hauptwohnsitz | 152.785 |
davon mit Nebenwohnsitz | 17.713 |
Gesamtfläche | 8.086 ha |
Zahl der Erwerbstätigen (Jahresdurchschnitt 2018) |
159.900 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (2020) | 126.138 |
Arbeitslosenquote (Jahresdurchschnitt 2020) bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen (im Bezirk der Hauptagentur) |
3,3 % |
Einpendler (zum 30.06.2020) | 80.293 |
Auspendler (zum 30.06.2020) | 21.300 |
Arbeitsplatzbesatz (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je 1.000 Einwohner am Ort der Hauptwohnung) | 126.138 |
Studierende gesamt (2020/21) | 31.702 |
davon an der Universität Regensburg | 21.087 |
davon an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg | 10.615 |
davon an der Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik | 142 |
BIP je Einwohner (2018) | 85.451 |
Gästeübernachtungen (2019) | 609.594 |
bayernhafen Regensburg | |
Gesamtgröße | 185 ha |
Güteraufkommen nach Verkehrsträger | |
Schiff (in 1 000 t) | 1.302.751 |
Bahn (in 1 000 t) | 1.482.451 |
Lastkraftwagen (in 1 000 t) | |
Rollende Landstraße (in 1 000 t) | 348 |